<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
        <id>urn:www-kavalablogs-gr:feeds:atom</id>
	<title>Kavala Blogs &#187; Greg</title>
	<subtitle>Kavala Blogs &#187; Greg</subtitle>      
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kavalablogs.gr/" />
        <link rel="self" type="text/xml" href="http://www.kavalablogs.gr/?media=atom"/>
        <updated>2010-09-10T16:28:52-04:00</updated>
	<entry>
		<id>http://www.kavalablogs.gr/Greg/2010/09/09/%ce%91%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7_%e2%80%93_%c2%ab%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%cf%8c%cf%82%c2%bb_%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9_%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82_Stagers</id>
		<author><name></name></author>
		<title>Greg: Απόφαση – «σταθμός» δικαιώνει τους Stagers</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kavalablogs.gr/Greg/2010/09/09/%ce%91%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7_%e2%80%93_%c2%ab%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%cf%8c%cf%82%c2%bb_%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9_%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82_Stagers"/>		
		<updated>2010-09-09T21:14:00-04:00</updated>
		<published>2010-09-09T21:14:00-04:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	Υπήρξε κατάχρηση σε βάρος των εργαζομένων<br /><br />Απόφαση-σταθμός του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας (6920/2010) αναγκάζει το υπουργείο Εργασίας να αποδέχεται στις υπηρεσίες του εργαζομένους επί χρόνια τους οποίους αντιμετωπίζει ως μαθητευόμενους (stage).<br /><br />Το δικαστήριο έκρινε ότι «δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι η μακροχρόνια απασχόληση των εργαζομένων αυτών είχε σκοπό την επαγγελματική του κατάρτιση τους, την ένταξη ή την επανεκπαίδευση τους επί ενός αντικειμένου ευκόλως κατανοητού. Η πραγματική φύση της απασχόλησης των εργαζομένων ήταν αυτή της εξαρτημένης εργασίας».<br /><br />Επιπλέον το δικαστήριο απεφάνθη ότι υπήρξε κατάχρηση σε βάρος των εργαζομένων καθώς όχι μόνο δεν μαθήτευαν, ώστε να δικαιολογείται η ανασφάλιστη απασχόληση τους με μισθούς κατά πολύ χαμηλότερους των ελαχίστων νομίμων ορίων, αλλά κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών του υπουργείου καθ’ υπέρβαση μάλιστα και κάθε εκ του νόμου χρονικού ορίου για την απασχόληση με συμβάσεις ορισμένης διάρκειας.<br /><br />Πηγή: euro2day.gr<br /><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3251096549834620516-495502129941012181?l=h-gregory.blogspot.com' /> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.kavalablogs.gr/Greg/2010/09/06/%ce%a4%ce%b1%cf%87%cf%85%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%82_%ce%b3%ce%b9%ce%b1_%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%ac_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_laptop_%cf%83%cf%84%ce%bf_%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b9%ce%bf_%e2%80%9c%ce%95%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%ad%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%82_%ce%92%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b6%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82%e2%80%9d</id>
		<author><name></name></author>
		<title>Greg: Ταχυφορτιστές για κινητά και laptop στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kavalablogs.gr/Greg/2010/09/06/%ce%a4%ce%b1%cf%87%cf%85%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%82_%ce%b3%ce%b9%ce%b1_%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%ac_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_laptop_%cf%83%cf%84%ce%bf_%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b9%ce%bf_%e2%80%9c%ce%95%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%ad%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%82_%ce%92%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b6%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82%e2%80%9d"/>		
		<updated>2010-09-06T19:17:00-04:00</updated>
		<published>2010-09-06T19:17:00-04:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος” οι ταξιδιώτες πλέον μπορούν να βρουν ταχυφορτιστές για να φορτίσουν τις συσκευές τους, οι οποίοι τοποθετήθηκαν από την LG Electronics, σε συνεργασία με το αεροδρόμιο…<br />Οι ταχυφορτιστές βρίσκονται σε επιλεγμένα σημεία του αεροδρομίου και διαθέτουν υποδοχές για 18 τύπους κινητών τηλεφώνων όπου το επιβατικό κοινό μπορεί να φορτίζει κινητά τηλέφωνα και smartphones. Επίσης, υπάρχουν παροχές ρεύματος για τη φόρτιση φορητών υπολογιστών.<br /><br />Έτσι, όλοι οι ταξιδιώτες, αλλά και οι επαγγελματίες, θα μπορούν να επικοινωνούν άνετα με φίλους ή συνεργάτες, χωρίς το άγχος ότι μπορεί να τελειώσει η μπαταρία του κινητού ή του laptop.<br /><br />Η χρήση των ταχυφορτιστών είναι δωρεάν για όλους, ενώ η φόρτιση θα πραγματοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα (3 έως 15 λεπτά).<br /><br />Ωραία πρωτοβουλία από την εταιρία και το αεροδρόμιο, μακάρι σύντομα να δούμε ανάλογες πρωτοβουλίες σε όλα ή έστω τα περισσότερα αεροδρόμια της χώρας, αλλά και σε άλλα σημεία όπου συγκεντρώνονται τουρίστες και ταξιδιώτες, όπως είναι τα λιμάνια, σταθμοί τρένων, σταθμοί λεωφορείων κλπ.<br />www.xblog.gr<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3251096549834620516-6000543698443462385?l=h-gregory.blogspot.com' /> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.kavalablogs.gr/Greg/2010/09/01/%ce%9f%ce%b9_%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%bf%ce%b9_%ce%b8%ce%b1_%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%ce%bd_%ce%bd%ce%b1_%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd_%cf%83%cf%84%ce%bf_%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%8c_%ce%bc%ce%b5_%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b8%cf%8c</id>
		<author><name></name></author>
		<title>Greg: Οι φαντάροι θα μπορούν να παραμείνουν στο στρατό με μισθό</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kavalablogs.gr/Greg/2010/09/01/%ce%9f%ce%b9_%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%bf%ce%b9_%ce%b8%ce%b1_%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%ce%bd_%ce%bd%ce%b1_%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd_%cf%83%cf%84%ce%bf_%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%8c_%ce%bc%ce%b5_%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b8%cf%8c"/>		
		<updated>2010-09-02T00:24:00-04:00</updated>
		<published>2010-09-02T00:24:00-04:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	Νεος θεσμος επαγγελματικης θητειας με αμοιβη -μετα το 9μηνο υποχρεωτικης υπηρεσιας - καθιερώνεται με σχεδιο νομου του Υπουργείου Άμυνας.Προκειται, οπως αναφερει σημερα η εφημεριδα ''ΤΑ ΝΕΑ'', για το θεσμό του ''Ειδικού Εφεδρου Οπλίτη'', τα βασικα χαρακτηριστικα του οποιου παρουσιασε ο υπουργος Αμυνας Ευ. Βενιζελος σε κλειστη συνεδριαση της αρμοδιας Επιτροπης της Βουλης τις προαλλες.<br /><br />Με τη νεα ρυθμιση παρέχεται η δυνατοτητα σε νεους που εχουν κανει ηδη τη θητεια τους- μετα απο προκηρυξη κενων θεσεων - να μείνει ακόμα για 6 μήνες ώς 3 χρόνια προκειμένου να αντιμετωπίσει πρόβλημα ανεργίας, κάλυψης συντάξιμου χρόνου, πιστοποίησης προϋπηρεσίας σε κάποια ειδικότητα κ.ο.κ.<br /><br />Οι νέοι αυτοί δεν θα έχουν «εργασιακή σχέση» αλλά θα θεωρούνται, όπως είπε ο υπουργός κ. Βενιζελος, «κληρωτοί με αξιοπρεπή παροχή η οποία δεν θα είναι μισθός». Ο κ. Βενιζέλος απέφυγε να πει το ύψος της αμοιβής: «Θα είναι μια αξιοπρεπής αποζημίωση, θα είναι ένα κίνητρο» ειπε. Οι θέσεις των '' Ειδικών Εφεδρων Οπλιτών'' θα προκηρύσσονται κατά περιόδους, αναλογα με τις αναγκες. Οπως προέκυψε από τη συζήτηση ο αριθμός των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ)- που προσλαμβανονται με μισθο περιπου 900 ευρω και μετα απο 7 χρονια μονιμοποιουνται- θα εκλογικευθει και ουσιαστικα θαπεριοριστεί σε ειδικότητες όπου έχουν πραγματική ανάγκη οι Ενοπλες Δυνάμεις. για μόνιμα στελέχη.<br /><br />Η ρυθμιση αυτη περιεχεται σε σχεδιο νομου το οποιο, οπως αναφερει η εφημεριδα,επιφερει ριζικές αλλαγές στο Στράτευμα που αρχίζουν από την εξέλιξη των αξιωματικών με βάση την 35ετία και φτάνουν μέχρι τη συγκρότηση κάθετης δομής διοίκησης υπό τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ και αγορές όπλων από «μηδενική βάση» περιλαμβάνει σχέδιο νόμου του υπουργείου Αμυνας.<br /><br />Η ψήφιση του νομοσχεδίου αναμένεται εντός του μηνός. Ηδη για το περιεχόμενό του ενημερώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.<br /><br />www.newsit.gr<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3251096549834620516-1974471628123569901?l=h-gregory.blogspot.com' /> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.kavalablogs.gr/Greg/2010/08/30/%ce%91%ce%a0%ce%9f_%ce%a4%ce%95%ce%a4%ce%91%ce%a1%ce%a4%ce%97_%ce%9f%ce%99_%ce%91%ce%99%ce%a4%ce%97%ce%a3%ce%95%ce%99%ce%a3_%ce%93%ce%99%ce%91_%ce%a4%ce%9f%ce%a5%ce%a3_%ce%a5%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%a7%ce%a1%ce%95%ce%a9%ce%9c%ce%95%ce%9d%ce%9f%ce%a5%ce%a3_%ce%a3%ce%a4%ce%99%ce%a3_%ce%a4%ce%a1%ce%91%ce%a0%ce%95%ce%96%ce%95%ce%a3!</id>
		<author><name></name></author>
		<title>Greg: ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ!</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kavalablogs.gr/Greg/2010/08/30/%ce%91%ce%a0%ce%9f_%ce%a4%ce%95%ce%a4%ce%91%ce%a1%ce%a4%ce%97_%ce%9f%ce%99_%ce%91%ce%99%ce%a4%ce%97%ce%a3%ce%95%ce%99%ce%a3_%ce%93%ce%99%ce%91_%ce%a4%ce%9f%ce%a5%ce%a3_%ce%a5%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%a7%ce%a1%ce%95%ce%a9%ce%9c%ce%95%ce%9d%ce%9f%ce%a5%ce%a3_%ce%a3%ce%a4%ce%99%ce%a3_%ce%a4%ce%a1%ce%91%ce%a0%ce%95%ce%96%ce%95%ce%a3!"/>		
		<updated>2010-08-30T20:05:00-04:00</updated>
		<published>2010-08-30T20:05:00-04:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	Ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων στις τράπεζες για εξωδικαστικό συμβιβασμό για όσους δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, σύμφωνα με το νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά...<br /><br />πό το 2011 θα ενεργοποιηθεί η δικαστική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας τα Ειρηνοδικεία θα κρίνουν αν ο ενδιαφερόμενος βρίσκεται ή όχι σε αδυναμία πληρωμής και θα προχωρούν σε ρύθμιση χρεών. Εκτιμάται ότι συνολικά περί τις 150.000 δανειολήπτες θα θελήσουν να ενταχθούν στον νόμο. Υπενθυμίζεται ότι δυνατότητα ένταξης στον νόμο έχουν όλοι οι ιδιώτες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, πλην των εμπόρων.<br /><br />fimotro.blogspot.com<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3251096549834620516-8270829471494400527?l=h-gregory.blogspot.com' /> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.kavalablogs.gr/Greg/2010/08/29/%ce%a0%ce%bf%ce%b9%ce%b1_%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9_%cf%84%ce%b1_%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bd_%ce%ad%cf%84%ce%b7_%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82</id>
		<author><name></name></author>
		<title>Greg: Ποια είναι τα δωρεάν έτη ασφάλισης</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kavalablogs.gr/Greg/2010/08/29/%ce%a0%ce%bf%ce%b9%ce%b1_%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9_%cf%84%ce%b1_%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bd_%ce%ad%cf%84%ce%b7_%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82"/>		
		<updated>2010-08-29T17:23:00-04:00</updated>
		<published>2010-08-29T17:23:00-04:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	Τι αναγνωρίζεται χωρίς να δώσεις χρήματα<br /><br />Τα τέσσερα κριτήρια που μπορούν να σας γλιτώσουν δωρεάν κάποια χρόνια ασφάλισης είναι τα παρακάτω:<br /><br />Η επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (έως ένα έτος)<br /><br />Ο χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας (έως ένα έτος- συνυπολογίζεται μόνο για θεμελίωση)<br /><br />Ο χρόνος κύησης και λοχείας (συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης)<br /><br />Ο πλασματικός χρόνος για τις μητέρες βάσει του Ν.3655/2008 (ένα έτος για το πρώτο παιδί και δύο για το δεύτερο και το τρίτο- συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση δικαιώματος)<br /><br />Όπως στη συνέχεια αναφέρει το ρεπορτάζ του Πρώτου Θέματος η ερμηνευτική εγκύκλιος θα δοθεί αυτή τη βδομάδα στη δημοσιότητα.<br /><a href="http://www.newsbeast.gr/">www.newsbeast.gr</a><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3251096549834620516-2784091990329029912?l=h-gregory.blogspot.com' /> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.kavalablogs.gr/Greg/2010/08/25/%ce%91%ce%bd%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd_%ce%bf%ce%b9_%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82!!</id>
		<author><name></name></author>
		<title>Greg: Αναρτήθηκαν οι βάσεις!!</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kavalablogs.gr/Greg/2010/08/25/%ce%91%ce%bd%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd_%ce%bf%ce%b9_%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82!!"/>		
		<updated>2010-08-25T10:08:00-04:00</updated>
		<published>2010-08-25T10:08:00-04:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	Αναζήτηση Επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση<br />για το Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011<br /><br /><br />Πατηστε <a href="http://www.minedu.gov.gr/">εδώ</a><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3251096549834620516-620394902388402599?l=h-gregory.blogspot.com' /> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.kavalablogs.gr/Greg/2010/08/24/%ce%a4%ce%b5%cf%84%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7_%ce%bc%ce%b5_%ce%a0%ce%ad%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%b7_%ce%bf%ce%b9_%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82_%ce%b3%ce%b9%ce%b1_%ce%a0%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%a4%ce%95%ce%99</id>
		<author><name></name></author>
		<title>Greg: Τετάρτη με Πέμπτη οι βάσεις για Πανεπιστήμια-ΤΕΙ</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kavalablogs.gr/Greg/2010/08/24/%ce%a4%ce%b5%cf%84%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7_%ce%bc%ce%b5_%ce%a0%ce%ad%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%b7_%ce%bf%ce%b9_%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82_%ce%b3%ce%b9%ce%b1_%ce%a0%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%a4%ce%95%ce%99"/>		
		<updated>2010-08-24T10:01:00-04:00</updated>
		<published>2010-08-24T10:01:00-04:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	Tην Τετάρτη ή το αργότερο την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι βάσεις των σχολών και τα ονόματα των επιτυχόντων στα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Ιδρύματα σύμφωνα με τον υφυπουργό Παιδείας Γιάννη Πανάρετο.<br /><br />Από την επεξεργασία των μηχανογραφικών δελτίων σε συνδυασμό με τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις, προκύπτει ότι η γενική τάση των βάσεων θα είναι πτωτική.<br /><br />Από τα φετινά στοιχεία μάλιστα, προκύπτει, μεγάλη ζήτηση στα Τεχνολογικά Ιδρύματα, τα οποία σύμφωνα με τους μαθητές μπορούν να εξασφαλίσουν το εργασιακό τους μέλλον.<br /><br />Υψηλή παρέμεινε η ζήτηση και για τα Παιδαγωγικά Τμήματα παρόλο που ο αριθμός των προσλήψεων τα επόμενα έτη θα είναι μειωμένος.<br />www.protothema.gr<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3251096549834620516-4723133341555636856?l=h-gregory.blogspot.com' /> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.kavalablogs.gr/Greg/2010/08/20/%ce%a4%ce%bf_%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%ba%ce%bf%ce%bb%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf_Sudoku_%cf%84%ce%bf%cf%85_%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%85</id>
		<author><name></name></author>
		<title>Greg: Το δυσκολότερο Sudoku του κόσμου</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kavalablogs.gr/Greg/2010/08/20/%ce%a4%ce%bf_%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%ba%ce%bf%ce%bb%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf_Sudoku_%cf%84%ce%bf%cf%85_%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%85"/>		
		<updated>2010-08-20T09:48:00-04:00</updated>
		<published>2010-08-20T09:48:00-04:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	Αν μπορείτε λύστε το<br /><br />Το δυσκολότερο Sudoku του κόσμου δημιούργησε ένας 41χρονος μαθηματικός από την Φινλανδία.<br /><br />Ο Dr Arto Inkala ξόδεψε τρεις μήνες για να το ολοκληρώσει και καλεί τους λάτρεις του «αθλήματος» να προσπαθήσουν να το λύσουν, αν και όπως δήλωσε στην εφημερίδα Sun, «για να μπορέσει να το καταφέρει κάποιος αυτό χωρίς βοήθεια θα χρειαστεί τουλάχιστον...μερικές εβδομάδες».<br /><br />Το 2006 o ίδιος είχε δημιουργήσει επίσης ένα πολύ δύσκολο Sudoku, το οποίο λύθηκε μέσα σε 24 ώρες.<br /><br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/_bHR59JmBPHw/TG4lk-naWpI/AAAAAAAAAn8/5fuA0ZpZHdo/s1600/sudoku.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_bHR59JmBPHw/TG4lk-naWpI/AAAAAAAAAn8/5fuA0ZpZHdo/s400/sudoku.jpg" /></a><br />www.newsbeast.gr<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3251096549834620516-3269427259530416933?l=h-gregory.blogspot.com' /> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.kavalablogs.gr/Greg/2010/08/18/%ce%97_%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7_%cf%84%ce%bf%cf%85_%ce%9a%cf%85%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%85</id>
		<author><name></name></author>
		<title>Greg: Η κλήρωση του Κυπέλλου</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kavalablogs.gr/Greg/2010/08/18/%ce%97_%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7_%cf%84%ce%bf%cf%85_%ce%9a%cf%85%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%85"/>		
		<updated>2010-08-18T17:05:00-04:00</updated>
		<published>2010-08-18T17:05:00-04:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	Α' Φάση<br /><br />1. Οδυσσέας Αναγέννησης-Μακεδονικός<br />2. Μέγας Αλέξανδρος-Πανηλειακός<br />3. Αναγέννηση Επανομής-Ηρακλής Ψαχνών<br />4. Νίκη Βόλου-ΠΑΟ Ρουφ<br />5. Βύζας Μεγάρων-Παναχαϊκή<br />6. Κεραυνός Κερατέας-Απόλλων Σμύρνης<br />7. ΠΑΣ Κόρινθος-Τύρναβος<br />8. Ρόδος-Ναυπακτιακός<br />9. Εθνικός Φιλιππιάδας-Πλατανιάς<br />10. Καλλονή-Αετός Σκύδρας<br />11. Κοζάνη-Ασπρόπυργος<br />12. Δόξα Κρανούλας-Φωκικός<br />13. Αγία Παρασκευή-Χανιά<br />14. Πόντιοι Κατερίνης-Παναιγιάλειος<br />15. Αίας Σαλαμίνας-Ζάκυνθος<br />Άνευ αγώνα προκρίθηκαν στη Β' φάση η Αναγέννηση Γιαννιτσών, ο Εορδαϊκός και ο Ολυμπιακός Χερσονήσου.<br /><br />Β' Φάση<br /><br />16. Αναγέννηση Γιαννιτσών-Ιωνικός<br />17. Εορδαϊκός-Καλλιθέα<br />18. Ολυμπιακός Χερσονήσου-ΟΦΗ<br />19. Νικητής 1-ΠΑΣ Γιάννινα<br />20. Νικητής 2-Βέροια<br />21. Νικητής 3-Παναιτωλικός<br />22. Νικητής 4-Αγροτικός Αστέρας<br />23. Νικητής 5-Λεβαδειακός<br />24. Νικητής 6-Πανθρακικός<br />25. Νικητής 7-Δόξα Δράμας<br />26. Νικητής 8-Διαγόρας<br />27. Νικητής 9-Ηλιούπολη<br />28. Νικητής 10-Αναγέννηση Καρδίτσας<br />29. Νικητής 11-Θρασύβουλος<br />30. Νικητής 12-Εθνικός<br />31. Νικητής 13-Εθνικός Αστέρας<br />32. Νικητής 14-Τρίκαλα<br />33. Νικητής 15-Πιερικός<br /><br />Γ' Φάση<br /><br />34. Νικητής 20-Νικητής 25<br />35. Νικητής 30-Νικητής 22<br /><br />Δ' Φάση<br /><br />36. Νικητής 16-Ατρόμητος<br />37. Νικητής 17-ΠΑΟΚ<br />38. Νικητής 18-Ολυμπιακός Βόλου<br />39. Νικητής 19-Εργοτέλης<br />40. Νικητής 21-Ηρακλής<br />41. Νικητής 23-Καβάλα<br />42. Νικητής 24-ΑΕΚ<br />43. Νικητής 26-Πανιώνιος<br />44. Νικητής 27-Ολυμπιακός<br />45. Νικητής 28-Πανσερραϊκός<br />46. Νικητής 29-Παναθηναϊκός<br />47. Νικητής 31-Ξάνθη<br />48. Νικητής 32-Άρης<br />49. Νικητής 33-Αστέρας Τρίπολης<br />50. Νικητής 34-Κέρκυρα<br />51. Νικητής 35-ΑΕΛ<br /><br />www.sportdog.gr<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3251096549834620516-6172142624774398703?l=h-gregory.blogspot.com' /> ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.kavalablogs.gr/Greg/2010/08/16/Economist:__%ce%9f%ce%b9_%ce%88%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%82_%ce%b8%ce%b1_%ce%bd%ce%b9%cf%8e%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bd_%cf%84%ce%bf%ce%bd_%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c_%cf%80%cf%8c%ce%bd%ce%bf_</id>
		<author><name></name></author>
		<title>Greg: Economist: "Οι Έλληνες θα νιώσουν τον πραγματικό πόνο"</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kavalablogs.gr/Greg/2010/08/16/Economist:__%ce%9f%ce%b9_%ce%88%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%82_%ce%b8%ce%b1_%ce%bd%ce%b9%cf%8e%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bd_%cf%84%ce%bf%ce%bd_%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c_%cf%80%cf%8c%ce%bd%ce%bf_"/>		
		<updated>2010-08-16T17:36:00-04:00</updated>
		<published>2010-08-16T17:36:00-04:00</published>
