<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Kavala Blogs &#187; Astrofegia</title>
	<link>http://www.kavalablogs.gr/</link>
	<description>Kavala Blogs &#187; Astrofegia</description>
	<generator>Gregarius 0.5.5</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>Astrofegia: Έλληνες κτηνοτρόφοι να η ευκαιρία...</title>
		<link>http://www.kavalablogs.gr/Astrofegia/2010/09/09/%ce%88%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%82_%ce%ba%cf%84%ce%b7%ce%bd%ce%bf%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%86%ce%bf%ce%b9_%ce%bd%ce%b1_%ce%b7_%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%b1...</link>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 06:41:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kavalablogs.gr/Astrofegia/2010/09/09/%ce%88%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%82_%ce%ba%cf%84%ce%b7%ce%bd%ce%bf%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%86%ce%bf%ce%b9_%ce%bd%ce%b1_%ce%b7_%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%b1...</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://1.bp.blogspot.com/_UvnSEzoUXps/TImo2xL4swI/AAAAAAAAG8Q/CS-AlLoUpn0/s1600/re_milk3.jpg"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_UvnSEzoUXps/TImo2xL4swI/AAAAAAAAG8Q/CS-AlLoUpn0/s1600/re_milk3.jpg" /></a>Ένας γερμανός κτηνοτρόφος άνοιξε ένα "σταθμό ανεφοδιασμού γάλακτος" και κοντεύει να θησαυρίσει. Ο "Milchtankstelle", κοντά στην Κολωνία, στην πόλη Νόινκιρχεν-Ζεελσάιντ μοιράζει την ποσότητα γάλακτος που παράγουν 78 αγελάδες μέσω ενός ανοξείδωτου μηχανήματος αυτόματης πώλησης. <br />Οι πελάτες είτε θα φέρνουν τα δικά τους άδεια δοχεία, είτε θα αγοράζουν δοχεία γάλακτος και θα τα γεμίζουν. <br />Ο σταθμός του Μπρούνο Στάουφ λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, καθημερινά. Οι πελάτες επιλέγουν την ποσότητα γάλακτος που θέλουν να αγοράσουν στην τιμή των 70 σεντς το λίτρο. <br />Τοποθετούν τα χρήματα, βάζουν το δοχείο κάτω από το στόμιο του μηχανήματος και πατούν το κουμπί. <br />Με 70 σεντς το λίτρο, το γάλα από το σταθμό ανεφοδιασμού είναι ακριβότερο από ορισμένα σούπερ μάρκετς, αλλά ο 55χρονος Στάουφ εξηγεί τα πλεονεκτήματα της ...επιχείρησής του. <br />"Περιέχει πολύ μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης και λίπους, γιατί δεν υφίσταται την ίδια επεξεργασία με εκείνη στα σούπερ μάρκετς". <br />Ο Στάουφ λέει ότι η επένδυσή του κόστισε 12.000 ευρώ, αλλά είναι σίγουρος ότι μακροπρόθεσμα θα κάνει απόσβεση.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7090263275479961454-261206249050890768?l=astrofegia.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Astrofegia: H υπηρεσία απενεργοποίησης βομβών «εξουδετέρωσε» σεξουαλικό βοήθημα</title>
		<link>http://www.kavalablogs.gr/Astrofegia/2010/09/09/H_%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b1_%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82_%ce%b2%ce%bf%ce%bc%ce%b2%cf%8e%ce%bd_%c2%ab%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%b5%cf%84%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b5%c2%bb_%cf%83%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%85%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c_%ce%b2%ce%bf%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1</link>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 06:35:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kavalablogs.gr/Astrofegia/2010/09/09/H_%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b1_%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82_%ce%b2%ce%bf%ce%bc%ce%b2%cf%8e%ce%bd_%c2%ab%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%b5%cf%84%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b5%c2%bb_%cf%83%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%85%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c_%ce%b2%ce%bf%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%b1</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://4.bp.blogspot.com/_UvnSEzoUXps/TImnhiljRyI/AAAAAAAAG8M/sdJXUVKuj4Y/s1600/re_bomb_squad.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_UvnSEzoUXps/TImnhiljRyI/AAAAAAAAG8M/sdJXUVKuj4Y/s1600/re_bomb_squad.jpg" /></a>Ένα δέμα στο γκαράζ μιας πολυκατοικίας αναστάτωσε τους κατοίκους αλλά και την ομάδα απενεργοποίησης βομβών σε πόλη της Σουηδίας. <br />Ο περίεργος θόρυβος που προερχόταν από το δέμα και άκουσε ο θυρωρός αλλά και το κουτί το οποίο φαινόταν να έχει παραπέσει στο γκαράζ οδήγησαν τον υπάλληλο να επικοινωνήσει με τις αρχές. Η αρμόδια υπηρεσία απενεργοποίησης βομβών «εξουδετέρωσε» το αντικείμενο που προκαλούσε το θόρυβο το οποίο δεν ήταν άλλο από ένα… σεξουαλικό βοήθημα που είχε τεθεί σε λειτουργία. <br />«Το δέμα δονούνταν όταν ο θυρωρός μας κάλεσε αλλά μέχρι να φτάσουμε η μπαταρία του γίνονταν όλο και πιο αδύνατη,» είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, ενώ πρόσθεσε οτι δεν γνωρίζουν σε ποιον ανήκει το δέμα, αλλά υποθέτει πως κανείς δεν θα το ζητήσει.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7090263275479961454-491147253194299523?l=astrofegia.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Astrofegia: Έκρηξη κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο</title>
		<link>http://www.kavalablogs.gr/Astrofegia/2010/09/09/%ce%88%ce%ba%cf%81%ce%b7%ce%be%ce%b7_%ce%ba%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ac_%cf%83%cf%84%ce%bf_%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ad%cf%82_%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b9%ce%bf_%cf%84%ce%bf%cf%85_%ce%a3%ce%b1%ce%bd_%ce%a6%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%bf</link>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 06:29:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kavalablogs.gr/Astrofegia/2010/09/09/%ce%88%ce%ba%cf%81%ce%b7%ce%be%ce%b7_%ce%ba%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ac_%cf%83%cf%84%ce%bf_%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ad%cf%82_%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b9%ce%bf_%cf%84%ce%bf%cf%85_%ce%a3%ce%b1%ce%bd_%ce%a6%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%83%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%bf</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://2.bp.blogspot.com/_UvnSEzoUXps/TImmJIL8OEI/AAAAAAAAG8I/HDM3n4qnDIY/s1600/ImageCAP2EN17.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_UvnSEzoUXps/TImmJIL8OEI/AAAAAAAAG8I/HDM3n4qnDIY/s320/ImageCAP2EN17.jpg" /></a>Έκρηξη έγινε πριν από λίγη ώρα κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο, με συνέπεια να προκληθεί πυρκαγιά σε ορισμένες κατοικίες, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.<br /><br />«Άκουσα ένα ήχο που έμοιαζε με αεροπλάνο που πετά σε χαμηλό ύψος, και στη συνέχεια αισθάνθηκα το σπίτι να τρέμει», δήλωσε η Τίνα Ντι Αϊόια, η οποία διαμένει σε διαμέρισμα στην περιοχή Σαν Μπρούνο, στα προάστεια του Σαν Φρανσίσκο. Η έκρηξη έγινε περίπου 800 μέτρα από το διαμέρισμα όπου κατοικεί η μάρτυρας την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.<br />«Στη συνέχεια έγινε άλλη μία έκρηξη. Βγήκα και είδα θραύσματα να πέφτουν από τον ουρανό», πρόσθεσε η ίδια μάρτυρας.<br />Οι τοπικές αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν κατά πόσο η έκρηξη προκλήθηκε από κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που περνά από την περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7090263275479961454-6933032367737844704?l=astrofegia.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Astrofegia: Εντολή για την εκ νέου διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών</title>
		<link>http://www.kavalablogs.gr/Astrofegia/2010/09/09/%ce%95%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae_%ce%b3%ce%b9%ce%b1_%cf%84%ce%b7%ce%bd_%ce%b5%ce%ba_%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85_%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%8d%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7_%cf%84%ce%b7%cf%82_%cf%85%cf%80%cf%8c%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%80%cf%8e%ce%bd</link>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 22:06:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kavalablogs.gr/Astrofegia/2010/09/09/%ce%95%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae_%ce%b3%ce%b9%ce%b1_%cf%84%ce%b7%ce%bd_%ce%b5%ce%ba_%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85_%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%8d%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7_%cf%84%ce%b7%cf%82_%cf%85%cf%80%cf%8c%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%80%cf%8e%ce%bd</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://4.bp.blogspot.com/_UvnSEzoUXps/TIkwK8Z2x5I/AAAAAAAAG8E/ZE2pfz9ytKM/s1600/astinomia211209_300x200.jpg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_UvnSEzoUXps/TIkwK8Z2x5I/AAAAAAAAG8E/ZE2pfz9ytKM/s1600/astinomia211209_300x200.jpg" /></a>Εντολή για την εκ νέου διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών έδωσε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών κ. Γιάννης Σακελάκος. Ο κ. Σακελάκος διέταξε την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από εισαγγελέα εφετών για την μεγάλη υπόθεση των παρακολουθήσεων τηλεφώνων υψηλόβαθμων κρατικών στελεχών και επιχειρηματιών την περίοδο 2004-2005.<br /><br />Ο κ. Σακελάκος ζητά από τον εισαγγελέα που θα διερευνήσει την υπόθεση να εντοπίσει εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της κατασκοπείας (κακούργημα), καθώς και να εντοπίσει τους δράστες της εγκληματικής ενέργειας. Η υπόθεση που είχε κοινοποιηθεί από τους αρμόδιους υπουργούς, είχε προκαλέσει εκτεταμένη εισαγγελική έρευνα, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα της παραβίασης τηλεφωνικού απορρήτου (πλημμέλημα) και τελικώς είχε τεθεί στο αρχείο καθώς δεν είχε καταστεί εφικτό να εντοπιστούν οι δράστες του αδικήματος.<br />Η υπόθεση ανασύρεται από το αρχείο μετά και από επιστολή προς την εισαγγελία εφετών του προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7090263275479961454-1069083386574353121?l=astrofegia.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Astrofegia: Θητεία τέλος σε ναυτικό και αεροπορία,μέσα στην επόμενη διετία.</title>
		<link>http://www.kavalablogs.gr/Astrofegia/2010/09/09/%ce%98%ce%b7%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b1_%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%83%ce%b5_%ce%bd%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1,%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1_%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd_%ce%b5%cf%80%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%84%ce%af%ce%b1.</link>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 22:02:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kavalablogs.gr/Astrofegia/2010/09/09/%ce%98%ce%b7%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%b1_%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82_%cf%83%ce%b5_%ce%bd%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1,%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1_%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd_%ce%b5%cf%80%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%84%ce%af%ce%b1.</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://2.bp.blogspot.com/_UvnSEzoUXps/TIkvH21em3I/AAAAAAAAG8A/h7dLUvEWEew/s1600/stratiotes_536_355.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_UvnSEzoUXps/TIkvH21em3I/AAAAAAAAG8A/h7dLUvEWEew/s1600/stratiotes_536_355.jpg" /></a>Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης,μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής,αποκάλυψε σημαντικά στοιχεία για τα μεγάλα προβλήματα επάνδρωσης που προκλήθηκαν σε κρίσιμους στρατιωτικούς σχηματισμούς,από τη μείωση της θητείας στου 9 μήνες.<br />Κατηγόρησε τη ΝΔ,ότι προχώρησε στη μείωση της στρατιωτικής θητείας χωρίς κανένα σχέδιο αλλά διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να αυξήσει τη χρονική διάρκεια της θητείας. Ο κ.Μπεγλίτης απευθυνόμενος σε βουλευτές της ΝΔ είπε:<br />Εννέα μήνες στρατιωτική θητεία. Ξέρετε που βρεθήκαμε; Να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Ρωτήστε τη στρατιωτική ηγεσία, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων σε τι ποσοστά είναι σήμερα η πληρότητα μειζόνων ή ελασσόνων στρατιωτικών σχηματισμών ανά την Ελλάδα.<br />Αυτή η απροετοίμαστη και αψυχολόγητη μείωση στο όνομα της προεκλογικής σκοπιμότητας, έναν μήνα πριν τις εκλογές, μας έχει οδηγήσει σε πολύ σοβαρά προβλήματα και πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, χωρίς λαϊκισμούς και χωρίς διάφορες σκοπιμότητες, που ακούστηκαν.<br />Σε δυόμισι, τρία χρόνια ουσιαστικά καταργείται η στρατιωτική θητεία στην Αεροπορία και το Ναυτικό και όλα τα νέα παιδιά θα υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία στο Στρατό ξηράς. Ναι, η στρατιωτική θητεία θα συνεχίσει, δεν θα αυξηθεί, γιατί ακούγονται διάφορα στο πλαίσιο μιας κατασκευασμένης, συνειδητής ή ασυνείδητης, παραπληροφόρησης. Όχι, δεν έχουμε καμία πρόθεση να αυξήσουμε τη στρατιωτική θητεία.»<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7090263275479961454-64725918761422839?l=astrofegia.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Astrofegia: Εμφάνιση αποτελεσμάτων καθώς πληκτρολογείτε !!! από την Google</title>
		<link>http://www.kavalablogs.gr/Astrofegia/2010/09/09/%ce%95%ce%bc%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%ba%ce%b1%ce%b8%cf%8e%cf%82_%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5_!!!_%ce%b1%cf%80%cf%8c_%cf%84%ce%b7%ce%bd_Google</link>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:53:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kavalablogs.gr/Astrofegia/2010/09/09/%ce%95%ce%bc%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%ba%ce%b1%ce%b8%cf%8e%cf%82_%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5_!!!_%ce%b1%cf%80%cf%8c_%cf%84%ce%b7%ce%bd_Google</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://4.bp.blogspot.com/_UvnSEzoUXps/TIktI8HP56I/AAAAAAAAG78/f8batBtV0qs/s1600/google.gif"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_UvnSEzoUXps/TIktI8HP56I/AAAAAAAAG78/f8batBtV0qs/s1600/google.gif" /></a>Η Google παρουσίασε σήμερα σε ειδική εκδήλωση μια από τις σημαντικότερες προσθήκες στην μηχανή αναζήτησης της. Αν και ήταν ήδη γρήγορη, μετά τη τελευταία αναβάθμιση στην οποία προχώρησαν οι μηχανικοί της εταιρείας, τα αποτελέσματα εμφανίζονται πλέον αμέσως καθώς πληκτρολογείτε !!!<br />Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στη κλασική θέση κάτω από το κουτί αναζήτησης και ανανεώνονται άμεσα καθώς πληκτρολογείται κάθε χαρακτήρα. Πλέον το πάτημα του enter ώστε να πραγματοποιηθεί μια αναζήτηση αποτελεί παρελθόν.<br />Το νέο χαρακτηριστικό ενεργοποιείται ήδη σταδιακά σε όλους τους χρήστες ανά τον κόσμο ενώ η επέκταση του στα κινητά τηλέφωνα θα γίνει σύντομα. <br />Επιπλέον η Google ανακοίνωσε ότι μόλις πριν λίγο καιρό, οι χρήστες που επισκέπτονται την μηχανή αναζήτηση της κάθε εβδομάδα, ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7090263275479961454-7014516848778806686?l=astrofegia.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Astrofegia: Δεν αλλάξει ημέρα προβολής το «Τσαντίρι».</title>
		<link>http://www.kavalablogs.gr/Astrofegia/2010/09/09/%ce%94%ce%b5%ce%bd_%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9_%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1_%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82_%cf%84%ce%bf_%c2%ab%ce%a4%cf%83%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%cf%81%ce%b9%c2%bb.</link>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:56:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kavalablogs.gr/Astrofegia/2010/09/09/%ce%94%ce%b5%ce%bd_%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9_%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1_%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82_%cf%84%ce%bf_%c2%ab%ce%a4%cf%83%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%cf%81%ce%b9%c2%bb.</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://2.bp.blogspot.com/_UvnSEzoUXps/TIkRpc9yJbI/AAAAAAAAG74/bjBRh_NkAGA/s1600/ImageCAKFT7B1.jpg"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_UvnSEzoUXps/TIkRpc9yJbI/AAAAAAAAG74/bjBRh_NkAGA/s320/ImageCAKFT7B1.jpg" /></a>Ο Λάκης Λαζόπουλος είχε συνάντηση με τους ιθύνοντες του ALPHA, εν όψει της νέας τηλεοπτικής χρονιάς, και τα πράγματα πήγαιναν καλά, μέχρι που του ζήτησαν να αλλάξει ημέρα προβολής το «Τσαντίρι». <br />Οι Γερμανοί είπαν στον Λαζόπουλο πως σχεδίαζαν να μεταφέρουν την εκπομπή του τη Δευτέρα για λόγους προγράμματος και εισέπραξαν την άρνηση του παρουσιαστή. <br />Σύμφωνα με το περιοδικό «Λοιπόν», ο Λαζόπουλος είπε στη σύσκεψη: «Όχι! Ο κόσμος έχει συνηθίσει 5 χρόνια τώρα να με παρακολουθεί κάθε Τρίτη… Δεν το ρισκάρω να αλλάξω μέρα και σε αυτό είμαι αμετάκλητος». <br />Τελικά, το «Τσαντίρι» έμεινε στη θέση του.<br />πηγή:zougla.gr<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7090263275479961454-3831339369015438703?l=astrofegia.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Astrofegia: 10,4% των καταστημάτων έβαλε λουκέτο στην Καβάλα</title>
		<link>http://www.kavalablogs.gr/Astrofegia/2010/09/09/10,4__%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%ad%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%b5_%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%ad%cf%84%ce%bf_%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd_%ce%9a%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%b1</link>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:14:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kavalablogs.gr/Astrofegia/2010/09/09/10,4__%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%ad%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%b5_%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%ad%cf%84%ce%bf_%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd_%ce%9a%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%bb%ce%b1</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://3.bp.blogspot.com/_UvnSEzoUXps/TIkH1VwdOqI/AAAAAAAAG70/KQjCnmzeLrI/s1600/A928CA04AE6BD11D4FED2275B72BBDB0.jpg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_UvnSEzoUXps/TIkH1VwdOqI/AAAAAAAAG70/KQjCnmzeLrI/s320/A928CA04AE6BD11D4FED2275B72BBDB0.jpg" /></a>Η κατάσταση των κλειστών επιχειρήσεων σε πόλεις της Β. Ελλάδος και της Λάρισας είναι καλύτερη από αυτήν της Αθήνας <br />Έρευνα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου καταδεικνύει ότι έχουν κλείσει λιγότερες επιχειρήσεις σε πόλεις της βόρειας Ελλάδας και της Λάρισας – με εξαίρεση την Κοζάνη - από ότι στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι στις πόλεις της Β. Ελλάδος καταγράφονται μια σειρά από κοινά χαρακτηριστικά στην πρώτη βασική διαπίστωση είναι ότι δεν κλείνουν μόνο τα μικρά μαγαζιά. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και μεγάλες επιχειρήσεις που διακόπτουν την δραστηριότητά τους. Δεύτερο χαρακτηριστικό σχετίζεται με την τοπικότητα. Σε όλες τις περιπτώσεις καταγράφεται ως κοινό γνώρισμα μια τοπική συγκέντρωση των κλειστών επιχειρήσεων. Εκεί που κλείνει μια επιχείρηση κλείνουν και άλλες. Στην πόλη της Καβάλας στο σύνολο των εμπορικών δρόμων που εξετάστηκαν, τα κλειστά καταστήματα αντιπροσωπεύουν το 10,4% των συνολικών καταστημάτων. <br />Όπως δηλώνει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Β Κορκίδης: "Η πολιτική του Μνημονίου περιέχει υπερβολική δόση λιτότητας και σκληρότητας που μας οδηγεί συνεχώς στην υποκατανάλωση, στην έλλειψη ρευστότητας και στην καταστροφική ανασφάλεια, ενώ ασκεί ασφυκτική πίεση στις ΜμΕ ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Η πίεση αυτή πρέπει λοιπόν να μειωθεί άμεσα, αφού η αγορά συρρικνώνεται, τα «λουκέτα» αυξάνονται και όλοι σχεδόν οι κλάδοι καταγράφουν ζημιές". <br /><br />Επίσης, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ τονίζει ότι οι διακηρύξεις του νέου Υπουργού Π. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη δεν μπορούν παρά να μας βρίσκουν σύμφωνους και αλληλέγγυους στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, της φορολογικής ακρίβειας και της κερδοσκοπίας των καρτέλ. <br />πηγή: ΣΚΑΪ<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7090263275479961454-3966266595157499130?l=astrofegia.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Astrofegia: Δευτέρα, ημέρα έναρξης των μαθημάτων χωρίς κενά</title>
		<link>http://www.kavalablogs.gr/Astrofegia/2010/09/09/%ce%94%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1,_%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1_%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7%cf%82_%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82_%ce%ba%ce%b5%ce%bd%ce%ac</link>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:00:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kavalablogs.gr/Astrofegia/2010/09/09/%ce%94%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1,_%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1_%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7%cf%82_%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82_%ce%ba%ce%b5%ce%bd%ce%ac</guid>
