<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Kavala Blogs &#187; Απόδημος Κατωκοπίτης</title>
	<link>http://www.kavalablogs.gr/</link>
	<description>Kavala Blogs &#187; Απόδημος Κατωκοπίτης</description>
	<generator>Gregarius 0.5.5</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>Απόδημος Κατωκοπίτης: ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς - ΑΠΟΠ/Κινύρας  2 - 0</title>
		<link>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/11/17/%ce%94%ce%9f%ce%9e%ce%91_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ac%cf%82_-_%ce%91%ce%a0%ce%9f%ce%a0_%ce%9a%ce%b9%ce%bd%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82__2_-_0</link>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 15:44:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/11/17/%ce%94%ce%9f%ce%9e%ce%91_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ac%cf%82_-_%ce%91%ce%a0%ce%9f%ce%a0_%ce%9a%ce%b9%ce%bd%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82__2_-_0</guid>
				<author>Κύπρος Κυπρίδημος</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Στο χθεσινό παιχνίδι της ΔΟΞΑΣ με τον ΑΠΟΠ, η ΔΟΞΑ ήταν καλύτερη και πήρε τη νίκη με 2-0, φτάνοντας έτσι τους 9 βαθμούς. Να σημειώσουμε πως το σφύριγμα της λήξης βρήκε τις δύο ομάδες με 10 παίκτες, αφού ο διαιτητής του αγώνα είχε δείξει προηγουμένως δύο κόκκινες κάρτες. ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Απόδημος Κατωκοπίτης: Η ΔΟΞΑ ξαναγύρισε στις ήττες</title>
		<link>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/11/08/%ce%97_%ce%94%ce%9f%ce%9e%ce%91_%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%cf%8d%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b5_%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82_%ce%ae%cf%84%cf%84%ce%b5%cf%82</link>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 02:25:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/11/08/%ce%97_%ce%94%ce%9f%ce%9e%ce%91_%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%cf%8d%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b5_%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82_%ce%ae%cf%84%cf%84%ce%b5%cf%82</guid>
				<author>Κύπρος Κυπρίδημος</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Σ' έναν αγώνα με πολλά δοκάρια και χαμένες ευκαιρίες, που διεξήχθη σήμερα στο ΓΣΠ, η ΔΟΞΑ ηττήθηκε από την ΟΜΟΝΟΙΑ με 2-0. ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Απόδημος Κατωκοπίτης: Επιτέλους ΝΙΚΗ</title>
		<link>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/11/02/%ce%95%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82_%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%97</link>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 01:04:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/11/02/%ce%95%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82_%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%97</guid>
				<author>Κύπρος Κυπρίδημος</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Η ΔΟΞΑ πέτυχε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Σε αγώνα που διεξήχθη την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, επεβλήθη της Πάφου με 1 - 0 και έτσι βρίσκεται στην ένατη θέση. ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Απόδημος Κατωκοπίτης: ΔΟΞΑ ...</title>
		<link>http://www.kavalablogs.gr/feed.php?channel=192&amp;y=2008&amp;m=04&amp;d=13&amp;iid=1467</link>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 14:45:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kavalablogs.gr/feed.php?channel=192&amp;y=2008&amp;m=04&amp;d=13&amp;iid=1467</guid>
				<author>Κύπρος Κυπρίδημος</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Απόδημος Κατωκοπίτης: ΚΑΙ ΝΕΑ ΝΙΚΗ ΤΗΣ "ΔΟΞΑΣ"</title>
		<link>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/03/24/%ce%9a%ce%91%ce%99_%ce%9d%ce%95%ce%91_%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%97_%ce%a4%ce%97%ce%a3__%ce%94%ce%9f%ce%9e%ce%91%ce%a3_</link>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 01:20:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/03/24/%ce%9a%ce%91%ce%99_%ce%9d%ce%95%ce%91_%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%97_%ce%a4%ce%97%ce%a3__%ce%94%ce%9f%ce%9e%ce%91%ce%a3_</guid>
				<author>Κύπρος Κυπρίδημος</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Η παραμονή «κτίστηκε» στο Παραλίμνι
Η ΔΟΞΑ ΠΕΤΥΧΕ ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (1-0)
Η ΕΝΩΣΗΈδειξε τις αδυναμίες της άλλη μια φορά στο «Τάσος Μάρκου»
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΩΚΚΗ
«Διπλό» παραμονής πέτυχε χθες η Δόξα που κατέβαλε την Ένωση στο «Τάσος Μάρκου» (0-1) με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Κωστή στο 78’. Οι «πράσινοι» έφτασαν στους 34 βαθμούς και στον όμιλο του υποβιβασμού έχουν αποκτήσει διαφορά ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Απόδημος Κατωκοπίτης: ΑΤΥΧΗ Η 'ΔΟΞΑ'. ΗΤΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ</title>
		<link>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/03/09/%ce%91%ce%a4%ce%a5%ce%a7%ce%97_%ce%97__%ce%94%ce%9f%ce%9e%ce%91_._%ce%97%ce%a4%ce%a4%ce%91_%ce%a3%ce%a4%ce%99%ce%a3_%ce%9a%ce%91%ce%98%ce%a5%ce%a3%ce%a4%ce%95%ce%a1%ce%97%ce%a3%ce%95%ce%99%ce%a3</link>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:18:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/03/09/%ce%91%ce%a4%ce%a5%ce%a7%ce%97_%ce%97__%ce%94%ce%9f%ce%9e%ce%91_._%ce%97%ce%a4%ce%a4%ce%91_%ce%a3%ce%a4%ce%99%ce%a3_%ce%9a%ce%91%ce%98%ce%a5%ce%a3%ce%a4%ce%95%ce%a1%ce%97%ce%a3%ce%95%ce%99%ce%a3</guid>
				<author>Κύπρος Κυπρίδημος</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Στον αγώνα, που διεξήχθη χθες Σάββατο (8 - 3 - 2008) στο "Αντώνης Παπαδόπουλος", ανάμεσα στην 1η του πρωταθλήματος ΑΝΟΡΘΩΣΗ και στη 'ΔΟΞΑ' Κατωκοπιάς, η πρώτη επεκράτησε με 2 - 1 στην παράταση. Άξια η ΔΟΞΑ κράτησε το 1 - 1 μέχρι και το 90', αλλά στις καθυστερήσεις η ΑΝΟΡΘΩΣΗ με κεφαλιά του Κωνσταντίνου (το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ) πήρε τη νίκη, που της εξασφάλισε και μαθηματικά ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Απόδημος Κατωκοπίτης: ΚΑΙ ΝΕΑ ΝΙΚΗ ΤΗΣ "ΔΟΞΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ"</title>
		<link>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/02/12/%ce%9a%ce%91%ce%99_%ce%9d%ce%95%ce%91_%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%97_%ce%a4%ce%97%ce%a3__%ce%94%ce%9f%ce%9e%ce%91%ce%a3_%ce%9a%ce%91%ce%a4%ce%a9%ce%9a%ce%9f%ce%a0%ce%99%ce%91%ce%a3_</link>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 02:03:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/02/12/%ce%9a%ce%91%ce%99_%ce%9d%ce%95%ce%91_%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%97_%ce%a4%ce%97%ce%a3__%ce%94%ce%9f%ce%9e%ce%91%ce%a3_%ce%9a%ce%91%ce%a4%ce%a9%ce%9a%ce%9f%ce%a0%ce%99%ce%91%ce%a3_</guid>
				<author>Κύπρος Κυπρίδημος</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Πηγή: <a href="http://www.24sports.com.cy/">[www.24sports.com.cy]</a> 
Στην εκπνοή του αγώνα η Δόξα πήρε νίκη χρυσάφι στο Μακάρειο Στάδιο κερδίζοντας τον Άρη με 2-1. Το χρυσό τέρμα πέτυχε ο Μπούις στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Εκεί που όλα έδειχναν ότι ο αγώνας θα έληγε ισόπαλος με 1-1, η αδικαιολόγητη καθίζηση του Άρη στις καθυστερήσεις έδωσαν στην Δόξα το τρίποντο. Η Δόξα με αυτή τη νίκη συνεχίζει βεβαίως να είναι αήττητη ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Απόδημος Κατωκοπίτης: [nt]</title>
		<link>http://www.kavalablogs.gr/feed.php?channel=192&amp;y=2008&amp;m=02&amp;d=03&amp;iid=753</link>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 15:09:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.kavalablogs.gr/feed.php?channel=192&amp;y=2008&amp;m=02&amp;d=03&amp;iid=753</guid>
				<author>Κύπρος Κυπρίδημος</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	 ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Απόδημος Κατωκοπίτης: ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ</title>
		<link>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/01/27/%ce%9c%ce%95%ce%a1%ce%99%ce%9a%ce%91_%ce%a3%ce%a4%ce%9f%ce%99%ce%a7%ce%95%ce%99%ce%91_%ce%93%ce%99%ce%91_%ce%a4%ce%97%ce%9d_%ce%9a%ce%91%ce%a4%ce%a9%ce%9a%ce%9f%ce%a0%ce%99%ce%91</link>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 16:07:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/01/27/%ce%9c%ce%95%ce%a1%ce%99%ce%9a%ce%91_%ce%a3%ce%a4%ce%9f%ce%99%ce%a7%ce%95%ce%99%ce%91_%ce%93%ce%99%ce%91_%ce%a4%ce%97%ce%9d_%ce%9a%ce%91%ce%a4%ce%a9%ce%9a%ce%9f%ce%a0%ce%99%ce%91</guid>
				<author>Κύπρος Κυπρίδημος</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	ΚατωκοπιάΤελεί υπό παράνομη τουρκική κατοχή από το 1974Η Κατωκοπιά είναι αμιγώς ελληνική κοινότητα του κατεχόμενου τμήματος της Επαρχίας Λευκωσίας.Γεωγραφική Θέση:Βρίσκεται 29 χλμ δυτικά της πόλης της Λευκωσίας και 6 χλμ νοτιοανατολικά της πόλης της Μόρφου, στη γεωγραφική περιφέρεια Μόρφου, σε υψόμετρο 125M.Πληθυσμός:Ο πληθυσμός της κοινότητας αυτής το 1960 ανερχόταν ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Απόδημος Κατωκοπίτης: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ</title>
		<link>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/01/27/%ce%a0%ce%9b%ce%97%ce%98%ce%a5%ce%a3%ce%9c%ce%9f%ce%a3_%ce%9a%ce%91%ce%99_%ce%93%ce%95%ce%9d%ce%95%ce%91%ce%9b%ce%9f%ce%93%ce%99%ce%9a%ce%9f_%ce%94%ce%95%ce%9d%ce%a4%ce%a1%ce%9f_%ce%9a%ce%91%ce%a4%ce%a9%ce%9a%ce%9f%ce%a0%ce%99%ce%91%ce%a3</link>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 15:37:00 -0500</pubDate>
		<guid>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/01/27/%ce%a0%ce%9b%ce%97%ce%98%ce%a5%ce%a3%ce%9c%ce%9f%ce%a3_%ce%9a%ce%91%ce%99_%ce%93%ce%95%ce%9d%ce%95%ce%91%ce%9b%ce%9f%ce%93%ce%99%ce%9a%ce%9f_%ce%94%ce%95%ce%9d%ce%a4%ce%a1%ce%9f_%ce%9a%ce%91%ce%a4%ce%a9%ce%9a%ce%9f%ce%a0%ce%99%ce%91%ce%a3</guid>
				<author>Κύπρος Κυπρίδημος</author>		
				<content:encoded><![CDATA[	Το κείμενο που ακολουθεί είναι του Δρα Γιώργου Κ. Μιχαηλίδη Το 1825 η Κατωκοπιά είχε 38 φορολογούμενος κατοίκους και η εθνική ταυτότητα όλων ήταν ελληνική (Θ. Παπαδόπουλος, 1965).Ο πληθυσμός του αμιγούς ελληνικού χωριού της Κατωκοπιάς πενταπλασιάστηκε από το 1881 μέχρι το 1973. Σ’ αυτό συνέβαλε η καλή οδική σύνδεση της Κατωκοπιάς, η μικρή απόσταση της από την κωμόπολη ]]></content:encoded>
</item>
</channel>
</rss>
