<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
        <id>urn:www-kavalablogs-gr:feeds:atom</id>
	<title>Kavala Blogs &#187; Απόδημος Κατωκοπίτης</title>
	<subtitle>Kavala Blogs &#187; Απόδημος Κατωκοπίτης</subtitle>      
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kavalablogs.gr/" />
        <link rel="self" type="text/xml" href="http://www.kavalablogs.gr/?media=atom"/>
        <updated>2010-09-07T16:10:38-04:00</updated>
	<entry>
		<id>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/11/17/%ce%94%ce%9f%ce%9e%ce%91_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ac%cf%82_-_%ce%91%ce%a0%ce%9f%ce%a0_%ce%9a%ce%b9%ce%bd%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82__2_-_0</id>
		<author><name>Κύπρος Κυπρίδημος</name></author>
		<title>Απόδημος Κατωκοπίτης: ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς - ΑΠΟΠ/Κινύρας  2 - 0</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/11/17/%ce%94%ce%9f%ce%9e%ce%91_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ac%cf%82_-_%ce%91%ce%a0%ce%9f%ce%a0_%ce%9a%ce%b9%ce%bd%cf%8d%cf%81%ce%b1%cf%82__2_-_0"/>		
		<updated>2008-11-17T15:44:00-05:00</updated>
		<published>2008-11-17T15:44:00-05:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	Στο χθεσινό παιχνίδι της ΔΟΞΑΣ με τον ΑΠΟΠ, η ΔΟΞΑ ήταν καλύτερη και πήρε τη νίκη με 2-0, φτάνοντας έτσι τους 9 βαθμούς. Να σημειώσουμε πως το σφύριγμα της λήξης βρήκε τις δύο ομάδες με 10 παίκτες, αφού ο διαιτητής του αγώνα είχε δείξει προηγουμένως δύο κόκκινες κάρτες. ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/11/08/%ce%97_%ce%94%ce%9f%ce%9e%ce%91_%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%cf%8d%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b5_%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82_%ce%ae%cf%84%cf%84%ce%b5%cf%82</id>
		<author><name>Κύπρος Κυπρίδημος</name></author>
		<title>Απόδημος Κατωκοπίτης: Η ΔΟΞΑ ξαναγύρισε στις ήττες</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/11/08/%ce%97_%ce%94%ce%9f%ce%9e%ce%91_%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%cf%8d%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b5_%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82_%ce%ae%cf%84%cf%84%ce%b5%cf%82"/>		
		<updated>2008-11-09T02:25:00-05:00</updated>
		<published>2008-11-09T02:25:00-05:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	Σ' έναν αγώνα με πολλά δοκάρια και χαμένες ευκαιρίες, που διεξήχθη σήμερα στο ΓΣΠ, η ΔΟΞΑ ηττήθηκε από την ΟΜΟΝΟΙΑ με 2-0. ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/11/02/%ce%95%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82_%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%97</id>
		<author><name>Κύπρος Κυπρίδημος</name></author>
		<title>Απόδημος Κατωκοπίτης: Επιτέλους ΝΙΚΗ</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/11/02/%ce%95%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82_%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%97"/>		
		<updated>2008-11-03T01:04:00-05:00</updated>
		<published>2008-11-03T01:04:00-05:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	Η ΔΟΞΑ πέτυχε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Σε αγώνα που διεξήχθη την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, επεβλήθη της Πάφου με 1 - 0 και έτσι βρίσκεται στην ένατη θέση. ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.kavalablogs.gr/feed.php?channel=192&amp;y=2008&amp;m=04&amp;d=13&amp;iid=1467</id>
		<author><name>Κύπρος Κυπρίδημος</name></author>
		<title>Απόδημος Κατωκοπίτης: ΔΟΞΑ ...</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kavalablogs.gr/feed.php?channel=192&amp;y=2008&amp;m=04&amp;d=13&amp;iid=1467"/>		
		<updated>2008-04-13T14:45:00-04:00</updated>
		<published>2008-04-13T14:45:00-04:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/03/24/%ce%9a%ce%91%ce%99_%ce%9d%ce%95%ce%91_%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%97_%ce%a4%ce%97%ce%a3__%ce%94%ce%9f%ce%9e%ce%91%ce%a3_</id>
		<author><name>Κύπρος Κυπρίδημος</name></author>
		<title>Απόδημος Κατωκοπίτης: ΚΑΙ ΝΕΑ ΝΙΚΗ ΤΗΣ "ΔΟΞΑΣ"</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/03/24/%ce%9a%ce%91%ce%99_%ce%9d%ce%95%ce%91_%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%97_%ce%a4%ce%97%ce%a3__%ce%94%ce%9f%ce%9e%ce%91%ce%a3_"/>		
		<updated>2008-03-25T01:20:00-04:00</updated>
		<published>2008-03-25T01:20:00-04:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	Η παραμονή «κτίστηκε» στο Παραλίμνι
Η ΔΟΞΑ ΠΕΤΥΧΕ ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (1-0)
Η ΕΝΩΣΗΈδειξε τις αδυναμίες της άλλη μια φορά στο «Τάσος Μάρκου»
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΩΚΚΗ
«Διπλό» παραμονής πέτυχε χθες η Δόξα που κατέβαλε την Ένωση στο «Τάσος Μάρκου» (0-1) με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Κωστή στο 78’. Οι «πράσινοι» έφτασαν στους 34 βαθμούς και στον όμιλο του υποβιβασμού έχουν αποκτήσει διαφορά ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/03/09/%ce%91%ce%a4%ce%a5%ce%a7%ce%97_%ce%97__%ce%94%ce%9f%ce%9e%ce%91_._%ce%97%ce%a4%ce%a4%ce%91_%ce%a3%ce%a4%ce%99%ce%a3_%ce%9a%ce%91%ce%98%ce%a5%ce%a3%ce%a4%ce%95%ce%a1%ce%97%ce%a3%ce%95%ce%99%ce%a3</id>
		<author><name>Κύπρος Κυπρίδημος</name></author>
		<title>Απόδημος Κατωκοπίτης: ΑΤΥΧΗ Η 'ΔΟΞΑ'. ΗΤΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/03/09/%ce%91%ce%a4%ce%a5%ce%a7%ce%97_%ce%97__%ce%94%ce%9f%ce%9e%ce%91_._%ce%97%ce%a4%ce%a4%ce%91_%ce%a3%ce%a4%ce%99%ce%a3_%ce%9a%ce%91%ce%98%ce%a5%ce%a3%ce%a4%ce%95%ce%a1%ce%97%ce%a3%ce%95%ce%99%ce%a3"/>		
		<updated>2008-03-09T19:18:00-04:00</updated>
		<published>2008-03-09T19:18:00-04:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	Στον αγώνα, που διεξήχθη χθες Σάββατο (8 - 3 - 2008) στο "Αντώνης Παπαδόπουλος", ανάμεσα στην 1η του πρωταθλήματος ΑΝΟΡΘΩΣΗ και στη 'ΔΟΞΑ' Κατωκοπιάς, η πρώτη επεκράτησε με 2 - 1 στην παράταση. Άξια η ΔΟΞΑ κράτησε το 1 - 1 μέχρι και το 90', αλλά στις καθυστερήσεις η ΑΝΟΡΘΩΣΗ με κεφαλιά του Κωνσταντίνου (το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ) πήρε τη νίκη, που της εξασφάλισε και μαθηματικά ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/02/12/%ce%9a%ce%91%ce%99_%ce%9d%ce%95%ce%91_%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%97_%ce%a4%ce%97%ce%a3__%ce%94%ce%9f%ce%9e%ce%91%ce%a3_%ce%9a%ce%91%ce%a4%ce%a9%ce%9a%ce%9f%ce%a0%ce%99%ce%91%ce%a3_</id>
		<author><name>Κύπρος Κυπρίδημος</name></author>
		<title>Απόδημος Κατωκοπίτης: ΚΑΙ ΝΕΑ ΝΙΚΗ ΤΗΣ "ΔΟΞΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ"</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/02/12/%ce%9a%ce%91%ce%99_%ce%9d%ce%95%ce%91_%ce%9d%ce%99%ce%9a%ce%97_%ce%a4%ce%97%ce%a3__%ce%94%ce%9f%ce%9e%ce%91%ce%a3_%ce%9a%ce%91%ce%a4%ce%a9%ce%9a%ce%9f%ce%a0%ce%99%ce%91%ce%a3_"/>		
		<updated>2008-02-13T02:03:00-05:00</updated>
		<published>2008-02-13T02:03:00-05:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	Πηγή: <a href="http://www.24sports.com.cy/">[www.24sports.com.cy]</a> 
Στην εκπνοή του αγώνα η Δόξα πήρε νίκη χρυσάφι στο Μακάρειο Στάδιο κερδίζοντας τον Άρη με 2-1. Το χρυσό τέρμα πέτυχε ο Μπούις στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Εκεί που όλα έδειχναν ότι ο αγώνας θα έληγε ισόπαλος με 1-1, η αδικαιολόγητη καθίζηση του Άρη στις καθυστερήσεις έδωσαν στην Δόξα το τρίποντο. Η Δόξα με αυτή τη νίκη συνεχίζει βεβαίως να είναι αήττητη ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.kavalablogs.gr/feed.php?channel=192&amp;y=2008&amp;m=02&amp;d=03&amp;iid=753</id>
		<author><name>Κύπρος Κυπρίδημος</name></author>
		<title>Απόδημος Κατωκοπίτης: [nt]</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kavalablogs.gr/feed.php?channel=192&amp;y=2008&amp;m=02&amp;d=03&amp;iid=753"/>		
		<updated>2008-02-03T15:09:00-05:00</updated>
		<published>2008-02-03T15:09:00-05:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	 ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/01/27/%ce%9c%ce%95%ce%a1%ce%99%ce%9a%ce%91_%ce%a3%ce%a4%ce%9f%ce%99%ce%a7%ce%95%ce%99%ce%91_%ce%93%ce%99%ce%91_%ce%a4%ce%97%ce%9d_%ce%9a%ce%91%ce%a4%ce%a9%ce%9a%ce%9f%ce%a0%ce%99%ce%91</id>
		<author><name>Κύπρος Κυπρίδημος</name></author>
		<title>Απόδημος Κατωκοπίτης: ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/01/27/%ce%9c%ce%95%ce%a1%ce%99%ce%9a%ce%91_%ce%a3%ce%a4%ce%9f%ce%99%ce%a7%ce%95%ce%99%ce%91_%ce%93%ce%99%ce%91_%ce%a4%ce%97%ce%9d_%ce%9a%ce%91%ce%a4%ce%a9%ce%9a%ce%9f%ce%a0%ce%99%ce%91"/>		
		<updated>2008-01-27T16:07:00-05:00</updated>
		<published>2008-01-27T16:07:00-05:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	ΚατωκοπιάΤελεί υπό παράνομη τουρκική κατοχή από το 1974Η Κατωκοπιά είναι αμιγώς ελληνική κοινότητα του κατεχόμενου τμήματος της Επαρχίας Λευκωσίας.Γεωγραφική Θέση:Βρίσκεται 29 χλμ δυτικά της πόλης της Λευκωσίας και 6 χλμ νοτιοανατολικά της πόλης της Μόρφου, στη γεωγραφική περιφέρεια Μόρφου, σε υψόμετρο 125M.Πληθυσμός:Ο πληθυσμός της κοινότητας αυτής το 1960 ανερχόταν ]]></content>
</entry>
<entry>
		<id>http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/01/27/%ce%a0%ce%9b%ce%97%ce%98%ce%a5%ce%a3%ce%9c%ce%9f%ce%a3_%ce%9a%ce%91%ce%99_%ce%93%ce%95%ce%9d%ce%95%ce%91%ce%9b%ce%9f%ce%93%ce%99%ce%9a%ce%9f_%ce%94%ce%95%ce%9d%ce%a4%ce%a1%ce%9f_%ce%9a%ce%91%ce%a4%ce%a9%ce%9a%ce%9f%ce%a0%ce%99%ce%91%ce%a3</id>
		<author><name>Κύπρος Κυπρίδημος</name></author>
		<title>Απόδημος Κατωκοπίτης: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ</title>
                <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kavalablogs.gr/%ce%91%cf%80%cf%8c%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%9a%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82/2008/01/27/%ce%a0%ce%9b%ce%97%ce%98%ce%a5%ce%a3%ce%9c%ce%9f%ce%a3_%ce%9a%ce%91%ce%99_%ce%93%ce%95%ce%9d%ce%95%ce%91%ce%9b%ce%9f%ce%93%ce%99%ce%9a%ce%9f_%ce%94%ce%95%ce%9d%ce%a4%ce%a1%ce%9f_%ce%9a%ce%91%ce%a4%ce%a9%ce%9a%ce%9f%ce%a0%ce%99%ce%91%ce%a3"/>		
		<updated>2008-01-27T15:37:00-05:00</updated>
		<published>2008-01-27T15:37:00-05:00</published>
		<content type="html"><![CDATA[	Το κείμενο που ακολουθεί είναι του Δρα Γιώργου Κ. Μιχαηλίδη Το 1825 η Κατωκοπιά είχε 38 φορολογούμενος κατοίκους και η εθνική ταυτότητα όλων ήταν ελληνική (Θ. Παπαδόπουλος, 1965).Ο πληθυσμός του αμιγούς ελληνικού χωριού της Κατωκοπιάς πενταπλασιάστηκε από το 1881 μέχρι το 1973. Σ’ αυτό συνέβαλε η καλή οδική σύνδεση της Κατωκοπιάς, η μικρή απόσταση της από την κωμόπολη ]]></content>
</entry>
</feed>
